Einzel 2022-23

Die hier aufgeführten Kreiseinzelmeisterschaften für den Essener Kreisverband, werden in der ClubCloud eingetragen und archiviert.  

BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften

BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften ᵀᴮ (kleines Brett)
 


 | Freie Partie - 4. Klasse  -  ① M.Metternich (6,33), ② M.Weiß, ③ T.Reimertz, ④ K.Mächel

 | Freie Partie - 6. Klasse  -  ① R.Wattenberg (4,28), ② O.Kutzner, ③ V.Weiß, ④ P.Scheller

 | Freie Partie - 7. Klasse  -  ① B.Helle (2,83), ② J.Sawinski, ③ F.Adams, ④ V.Lamm

 | Freie Partie - 8. Klasse  -  ① R.Groll (2,01), ② H.Quant, ③ A.Krompaß, ④ M.Heimes

 | Freie Partie - Senioren B  -  ① O.Kutzner (3,38), ② F.Popiecz, ③ F.Kurenbach, ④ R.Wattenberg

 | Freie Partie - Senioren C  -  ① H.W.Strätling (2,67), ② B.Helle, ③ R.Groll, ④ A.Krompaß


 | Einband - 2. Klasse  -  ① D.Rosteck (5,00), ② C.Schmidthuisen

 | Einband - 3. Klasse  -  ① V.Weiß (1,90), ② R.Wattenberg, ③ K.Klasmeier, ④ J.Kaltenböck, ⑤ H.W.Strätling


 | Cadre 35/2 - 3. Klasse  -  ① H.J.Seidl (10,45), ② H.Vehreschild, ③ P.Deitert, ④ R.Dinse

 | Cadre 35/2 - Senioen B  -  KEINE WERTUNG 

 | Cadre 52/2 - 2. Klasse  -  ① C.Schmidthuisen (16,30) , ② H.J.Seidl, ③ D.Rosteck, ④ K.H.Schmidthuisen


 | Dreiband - 1. Klasse  -  ① D.Rosteck (1,238) , ② D.Rahmfeld, ③ S.Temming, ④ A.Gerlach

 | Dreiband - 2. Klasse  -  ① F.Zimmer (0,833), ② G.Krümmel, ③ H.J.Seidl, ④ J.Schmidt

 | Dreiband - 3. Klasse  -  ① P.Deitert (0,616), ② T.Reimertz, ③ S.Schulz, ④ F.Popiecz

 | Dreiband - 4. Klasse  -  ① A.Buchholz (0,425), ② U.Petzold, ③ H.Falkner, ④ A.Krompaß

 | Dreiband - Senioren A  -  ① H.J.Seidl (0,733), ② F.Adams, ③ H.J.Sawinski, ④ G.Krümmel

 | Dreiband - Senioren B  -  ① E.Höfel (0,641), ② F.Kurenbach, ③ F.Popiecz, ④ H.Pause



 
BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften ᴹᴮ (großes Brett)
 


 | Dreiband - I. Klasse  -  ① L.Heller (0,613), ② D.Harwardt, ③ M.Schlieper, ④ D.Rosteck

 | Dreiband - II. Klasse  -  ① S.Temming (0,728), ② M.Ceylan, ③ S.Lubeck, ④ H.E.Bechert

 | Dreiband - III. Klasse  -  ① D.Rahmfeld (0,638), ② S.Cubukcu, ③ S.Alabas, ④ Ö.Acibadem

 | Dreiband - IV. Klasse  -  ① R.Pentoch (0,544), ② V.Lamm, ③ M.Weiß, ④ F.Adams




*)
 = Vorrunde
 = Zwischenrunde
 = Endrunde
 

 

BKVE Kreiseinzelmeisterschaften
└─ Link zur ClubCloud des BVNR


BKVE KEM Terminübersicht _April ´23
└─ KEM_2023_03.pdf | PDF-Datei | 123KB 

BKVE KEM Terminübersicht 2022-23 _Saisonvorschau
└─ KEM_2022-23.pdf | PDF-Datei | 222KB  

BVNR LEM Terminübersicht 2022-23_version 2
└─ LEM_2022-23_v2.pdf | PDF-Datei | 370KB 
 



 




Billardtische
) ᵀᴮ = TurnierBILLARD  (kleines Brett)  2,10m x 1,05m
) ᴹᴮ = MatchBILLARD  (großes Brett)  2,84m x 1,42m