Spielverlegungen sind im beiderseitigen Einvernehmen, sowie bei evtl. Überschneidungen zulässig.Verlegungen sollten relativ nah bei dem festgesetzten Termin bleiben und müssen gemeldet werden.
Die Sieger der Viertelfinalspiele erreichen die Endrunde. Die Paarungen der Halbfinals werden ausgelost. Halbfinale, Platz 3 & Finale am gleichen Wochenende (Halbfinalspiele: Freitags, 18:00 Uhr) (Platz 3: Samstags, 15:00 Uhr <> beim ersten Spielerwechsel wird mit dem Finale begonnen)
BKVE - KreisPokal - Dreiband ᵀᴮ |
1.Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. Db-001 | 0 : 2 | Kupferdreh - Ku | 11.05.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-002 | 0 : 2 | BSC Essen - BSCE1 | 17.05.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-003 | Katernberg - Ca3 | 2 : 0 | 11.05.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-004 | Freilos | Borbeck - Ger | - | ||
Sp.-Nr. Db-005 | 0 : 2 | Velbert - Vel2 | 16.05.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-006 | Freilos | Neviges - Nev | - | ||
Sp.-Nr. Db-007 | 0 : 2 | BSC Essen - BSCE2 | 11.05.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-008 | 0 : 2 | Katernberg - Ca2 | 11.05.2024 | ||
2. Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. Db-009 | Kupferdreh - Ku | 2 : 0 | 08.06.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-010 | 0 : 2 | Borbeck - Ger | 08.06.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-011 | Velbert - Vel2 | 2 : 0 | 08.06.2024 | ||
Sp.-Nr. Db-012 | 0 : 2 | Katernberg - Ca2 | 08.06.2024 | ||
Halbfinale |
in // BSC Essen 2020
|
||||
Sp.-Nr. Db-013 | Kupferdreh - Ku | 0 : 2 | Borbeck - Ger | 14.06.2024 | |
Sp.-Nr. Db-014 | Velbert - Vel2 | 2 : 0 | Katernberg - Ca2 | 14.06.2024 | |
Finalrunde |
in // BSC Essen 2020
|
||||
Sp.-Nr. Db-015 | Kupferdreh - Ku | 2: 0 | Katernberg - Ca2 | 15.06.2024 | |
Sp.-Nr. Db-016 | Borbeck - Ger | 0: 2 | Velbert - Vel2 | 15.06.2024 | |
Pokalsieger: Velbert - Vel2
(Schneider, Klingberg, Kocksholz, Cubukcu, Koep, Acibadem)
2ter: Borbeck - Ger 3ter: Kupferdreh - Ku 4ter: Katernberg - Ca2
|
BKVE - KreisPokal - Freie Partie ᵀᴮ |
1.Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. FP-001 | Freilos | Katernberg - Ca3 | - | ||
Sp.-Nr. FP-002 | Freilos | Neviges - Nev2 | - | ||
Sp.-Nr. FP-003 | 0 : 2 | Katernberg - Ca2 | 27.04.2024 | ||
Sp.-Nr. FP-004 | Steele - Ste2 | Freilos | - | ||
Sp.-Nr. FP-005 | Steele - Ste1 | 2 : 0 | 27.04.2024 | ||
Sp.-Nr. FP-006 | Kupferdreh - Ku | Freilos | - | ||
Sp.-Nr. FP-007 | Borbeck - Ger | 2 : 0 | 27.04.2024 | ||
Sp.-Nr. FP-008 | Billardunion - BuN | Freilos | - | ||
2. Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. FP-009 | 0 : 2 | Neviges - Nev2 | 04.05.2024 | ||
Sp.-Nr. FP-010 | Katernberg - Ca2 | 2 : 0 | 04.05.2024 | ||
Sp.-Nr. FP-011 | 0 : 2 | Kupferdreh - Ku | 04.05.2024 | ||
Sp.-Nr. FP-012 | Borbeck - Ger | 2 : 0 | 04.05.2024 | ||
Halbfinale |
in // BC Cadre Katernberg
|
||||
Sp.-Nr. FP-013 | Neviges - Nev2 | 0 : 2 | Katernberg - Ca2 | 24.05.2024 | |
Sp.-Nr. FP-014 | Kupferdreh - Ku | 2 : 0 | Borbeck - Ger | 24.05.2024 | |
Finalrunde |
in // BC Cadre Katernberg
|
||||
Sp.-Nr. FP-015 | Neviges - Nev2 | 2 : 0 | Borbeck - Ger | 25.05.2024 | |
Sp.-Nr. FP-016 | Katernberg - Ca2 | 0 : 2 | Kupferdreh - Ku | 25.05.2024 | |
Pokalsieger: Kupferdreh - Ku
(Weber, Popiecz, Fingscheidt, Herschbach)
2ter: Katernberg - Ca2 3ter: Neviges - Nev2 4ter: Borbeck - Ger |
DBU - TeamPokal - Dreiband ᴹᴮ | ||
└─ Essener Mannschaften ??? |
Billardtische
) ᵀᴮ = TurnierBILLARD (kleines Brett) 2,10m x 1,05m
) ᴹᴮ = MatchBILLARD (großes Brett) 2,84m x 1,42m