Spielverlegungen sind im beiderseitigen Einvernehmen, sowie bei evtl. Überschneidungen zulässig.Verlegungen sollten relativ nah bei dem festgesetzten Termin bleiben und müssen gemeldet werden.
Die Sieger der Viertelfinalspiele erreichen die Endrunde. Die Paarungen der Halbfinals werden ausgelost. Halbfinale, Platz 3 & Finale am gleichen Wochenende (Halbfinalspiele: Freitags, 18:00 Uhr) (Platz 3: Samstags, 15:00 Uhr <> beim ersten Spielerwechsel wird mit dem Finale begonnen)
![]() |
BKVE - KreisPokal - Dreiband ᵀᴮ |
1.Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. 009 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 010 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 011 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 012 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
2. Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. 013 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 014 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 015 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 016 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Finalrunde |
in (Austragungsort)
|
||||
Sp.-Nr. 017 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 18:00 |
Sp.-Nr. 018 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 18:00 |
Sp.-Nr. 019 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 15:00 |
Sp.-Nr. 020 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Pokalsieger: Mannschaft
2ter: Mannschaft 3ter: Mannschaft 4ter: Mannschaft |
![]() |
BKVE - KreisPokal - Freie Partie ᵀᴮ |
1. Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. 001 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 002 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 003 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Sp.-Nr. 004 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Finalrunde |
in (Austragungsort)
|
||||
Sp.-Nr. 005 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 18:00 |
Sp.-Nr. 006 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 18:00 |
Sp.-Nr. 007 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 15:00 |
Sp.-Nr. 008 | Mannschaft | - : - | Mannschaft | Tag, Datum | 16:00 |
Pokalsieger: Mannschaft 2ter: Mannschaft 3ter: Mannschaft 4ter: Mannschaft |
![]() |
DBU - TeamPokal - Dreiband ᴹᴮ | ![]() |
└─ Essener Mannschaften Xant, Velbert, Xant -2 |
Billardtische
) ᵀᴮ = TurnierBILLARD (kleines Brett) 2,10m x 1,05m
) ᴹᴮ = MatchBILLARD (großes Brett) 2,84m x 1,42m